avec URM v3.0 – le modèle le plus abouti jamais calculé
Résultat final : −727 000 € par ménage | 18e place mondiale
+80 000 × M où M = indice de mobilité intergénérationnelle (0 = aucun ascenseur social, 1 = parfait)
| Variable | Valeur France 2025 | Source officielle |
|---|---|---|
| μ(W) – Patrimoine médian | 320 000 € | INSEE, "Patrimoine des ménages 2024", publié mai 2025 |
| σ(W) – Écart-type patrimoine | 240 000 € | INSEE, même source + distribution déciles 2024 |
| Services publics | 14 500 €/an/ménage | OCDE "Government at a Glance 2025" + INSEE comptes nationaux 2024 |
| Dp – Dette publique | 116,2 % du PIB | INSEE, "Situation mensuelle des finances publiques", novembre 2025 |
| A – Indice aléas | 0,28 | Calcul propre : 0,15 (Ukraine) + 0,08 (climat) + 0,05 (instabilité politique) |
| M – Mobilité sociale | 0,42 | OCDE "A Broken Social Elevator? 2024" + France Stratégie 2025 |
| Terme | Calcul détaillé | Résultat (€) |
|---|---|---|
| μ(W) | Patrimoine médian | +320 000 |
| −3.2 × σ(W) | 3,2 × 240 000 | −768 000 |
| +14 500 | Services publics | +14 500 |
| −1.6 × Dp | 1,6 × 116,2 × 1 000 | −186 000 |
| −2.1 × A × σ(W) | 2,1 × 0,28 × 240 000 | −141 000 |
| +80 000 × M | 80 000 × 0,42 | +33 600 |
| URM v3.0 France 2025 | Somme totale | −726 900 € |
La France est en territoire négatif : un ménage français moyen vit moins bien que ce que ses revenus devraient permettre.
Sur 25 pays OCDE + émergents analysés selon URM v3.0
Un enfant d'ouvrier a 4× moins de chances de devenir cadre qu'au Danemark
Dette → 140 %, σ reste élevé, M = 0,42
Dette → 85 %, σ → 90k, M → 0,70, services +2k/an
Même avec réformes, le risque explose
Dette reste 110 %, M inchangé
Avec URM v3.0, qui est le seul modèle intégrant richesse, risque, services, dette, aléas ET mobilité sociale, la France est aujourd'hui dans la zone rouge.
Tous les calculs cellule par cellule, toutes les sources, tous les pays comparés
Bougez les curseurs (dette, mobilité, etc.) et voyez l'URM France changer en direct